24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.5455 分 | |||
身材 | 平均評價 4.8182 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1115423 ] f600026 的評論:棒( 2024-09-02 20:47:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3413544 ] 會員49265 的評論:人美,聲甜,大奶子( 2024-08-26 04:19:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5790177 ] zxsnbhhh 的評論:超棒( 2024-08-25 04:43:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6241214 ] 美少女戰士 的評論:很好很好的一個女孩,大家好好珍惜( 2024-08-17 00:07:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5572947 ] 死小子 的評論:雖然身材。。 相貌沒看到不過很甜也很配合蠻推薦( 2024-08-12 01:00:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443540 ] Ps路過 的評論:不錯的小姐姐,配合度極高。( 2024-08-09 00:12:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7464120 ] A2823155 的評論:你是真坑啊( 2024-08-06 03:26:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7308921 ] 長明3124 的評論:( 2024-08-05 10:14:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6675506 ] 騷先生 的評論:和我的騷母狗一起做愛簡直爽爆了 愛你( 2024-08-02 05:07:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7457562 ] JRDN 的評論:极品妹妹,聊得心,玩得~~~了不想走,走了要~~~ ( 2024-07-20 02:21:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6821407 ] 澳洲小龍蝦 的評論:胸大,奶白,可以來找妹妹玩( 2024-07-17 04:17:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 10:04 | 14:27 | 263 分鐘 |
2 | 00:56 | 03:31 | 155 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
4 | 2024-09-10 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
5 | 12:56 | 13:03 | 7 分鐘 | |
6 | 12:17 | 12:52 | 35 分鐘 | |
7 | 05:07 | 06:26 | 79 分鐘 | |
8 | 02:37 | 05:03 | 146 分鐘 | |
9 | 01:03 | 02:34 | 91 分鐘 | |
10 | 00:52 | 01:01 | 9 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
12 | 2024-09-09 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
13 | 20:05 | 23:17 | 192 分鐘 | |
14 | 19:51 | 20:03 | 12 分鐘 | |
15 | 17:06 | 17:43 | 37 分鐘 | |
16 | 15:19 | 16:57 | 98 分鐘 | |
17 | 10:47 | 11:41 | 53 分鐘 | |
18 | 07:55 | 09:04 | 69 分鐘 | |
19 | 07:36 | 07:46 | 10 分鐘 | |
20 | 06:45 | 07:32 | 47 分鐘 | |
21 | 06:32 | 06:35 | 3 分鐘 | |
22 | 2024-09-08 | 21:37 | 22:44 | 67 分鐘 |
23 | 09:31 | 09:52 | 21 分鐘 | |
24 | 07:50 | 09:27 | 96 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
26 | 2024-09-07 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
27 | 08:51 | 10:28 | 97 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
29 | 2024-09-06 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
30 | 11:31 | 15:05 | 214 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cute.p973.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|